Ознакомьтесь с результатами соревнований по бб (федерация бодибилдинга России, International Federation of Bodybuilders (IFBB) )
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛПервенство России по бодибилдингу
|
Санкт-Петербург 28 – 30.04.2018 | Категория: Юноши абсолютная |
№ п/п |
Старт. № |
Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. звание |
I раунд | II раунд | Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
1 | 40 | Савреев Константин | Свердловская обл. | 1 | 10 | 5 | 15 | 1 | 8.0 | |
2 | 38 | Гараев Дамир | Респ.Татарстан | 1 | 20 | 10 | 30 | 2 | 6.0 | |
3 | 39 | Морза Богдан | Ярославская обл. | 1 | 30 | 15 | 45 | 3 | 4.5 |
Санкт-Петербург 28 – 30.04.2018 | Категория: Юниоры 75кг |
№ п/п |
Старт. № |
Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. звание |
I раунд | II раунд | Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
1 | 55 | Дубинин Владислав | Калининградская обл | 1 | 10 | 5 | 15 | 1 | 12.0 | |
2 | 43 | Гавриков Евгений | Челябинская обл. | 1 | 20 | 10 | 30 | 2 | 9.0 | |
3 | 41 | Гуныгин Борис | Ярославская обл. | 1 | 32 | 17 | 49 | 3 | 7.0 | |
4 | 42 | Боголюбов Александр | Респ.Башкортостан | 1 | 38 | 18 | 56 | 4 | 5.0 |
Санкт-Петербург 28 – 30.04.2018 | Категория: Юниоры +75кг |
№ п/п |
Старт. № |
Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. звание |
I раунд | II раунд | Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
1 | 48 | Саков Антон | Вологодская обл. | 1 | 14 | 7 | 21 | 1 | 12.0 | КМС |
2 | 45 | Буланян Максим | Санкт-Петербург | 1 | 16 | 8 | 24 | 2 | 9.0 | КМС |
3 | 50 | Семков Андрей | Челябинская обл. | 1 | 34 | 17 | 51 | 3 | 7.0 | КМС |
4 | 47 | Угольников Виталий | Сахалинская обл. | 1 | 44 | 23 | 67 | 4 | 5.0 | 1 |
5 | 46 | Вечерский Александр | Санкт-Петербург | 1 | 50 | 21 | 71 | 5 | 4.5 | 1 |
6 | 49 | Халилов Зубайру | Ростовская обл. | 1 | 58 | 29 | 87 | 6 | 4.0 | 1 |
7 | 44 | Грибанов Максим | Санкт-Петербург | 1 | 76 | 37 | 113 | 7 | 3.0 | 1 |
8 | 52 | Кудряшов Артем | Краснодарский край | 1 | 78 | 39 | 117 | 8 | 2.0 | 1 |
9 | 53 | Генералов Илья | Респ.Татарстан | 1 | 90 | 45 | 135 | 9 | 1.5 | 1 |
10 | 51 | Антонюк Святослав | Нижегородская обл. | 1 | 98 | 50 | 148 | 10 | 1.0 | 1 |
Санкт-Петербург 28 – 30.04.2018 | Категория: Юниоры абсолютная |
№ п/п |
Старт. № |
Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. звание |
I раунд | II раунд | Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
|
1 | 48 | Саков Антон | Вологодская обл. | 5 | 5 | 1 | 2.0 | ||||
2 | 55 | Дубинин Владислав | Калининградская обл. | 10 | 10 | 2 | 0.0 | ||||
Санкт-Петербург 28 – 30.04.2018 |
Категория: Фитнес-мальчики |
||||||||||
№ п/п |
Старт. № |
Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. звание |
1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
|
1 | 36 | Привалов Иван | Санкт-Петербург | 5 | 14 | 5 | 24 | 1 | 8.0 | |||
2 | 37 | Калистратов Семен | Челябинская обл. | 11 | 16 | 11 | 38 | 2 | 6.0 | |||
3 | 35 | Левин Александр | Санкт-Петербург | 14 | 40 | 14 | 68 | 3 | 4.5 | |||
4 | 34 | Бондарь Тимур | Краснодарский к | 20 | 28 | 20 | 68 | 4 | 3.5 | |||
Санкт-Петербург 28 – 30.04.2018 |
Категория: Фитнес-девочки 9 лет |
|||||||||||
№ п/п |
Старт. № |
Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. звание |
1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
1 | 12 | Осипова Ксения | Ленинградская обл | 6 | 24 | 6 | 36 | 1 | 8.0 | ||
2 | 7 | Долгачева Екатерина | Пермский край | 18 | 26 | 18 | 62 | 2 | 6.0 | ||
3 | 10 | Казакова Анна | Челябинская обл. | 27 | 18 | 27 | 72 | 3 | 4.5 | ||
4 | 15 | Курочкина Венера | Брянская обл. | 27 | 42 | 27 | 96 | 4 | 3.5 | ||
5 | 8 | Стародумова Александра | Челябинская обл. | 19 | 70 | 19 | 108 | 5 | 3.0 | ||
6 | 14 | Зелинская Кира | Красноярский край | 33 | 48 | 33 | 114 | 6 | 2.5 | ||
7 | 19 | Боханько Плина | Респ.Крым | 34 | 52 | 34 | 120 | 7 | 2.0 | ||
8 | 9 | Бондарь Дарья | Ленинградская обл | 39 | 80 | 39 | 158 | 8 | 1.5 | ||
9 | 11 | Саниторова Алиса | Сосновый Бор | 41 | 98 | 41 | 180 | 9 | 1.0 | ||
10 | 13 | Михайлова Ксения | Ленинградская обл | 53 | 96 | 53 | 202 | 10 | 0.5 | ||
11 | 6 | Нафикова Юлия | Пермский край | 52 | 104 | 52 | 208 | 11 | 0.0 | ||
12 | 5 | Каменева Арина | Пермский край | 44 | 122 | 44 | 210 | 12 | 0.0 | ||
13 | 3 | Гилева Полина | Пермский край | 60 | 132 | 60 | 252 | 13 | 0.0 | ||
14 | 4 | Созонова Алиса | Пермский край | 68 | 136 | 68 | 272 | 14 | 0.0 |
Санкт-Петербург 28 – 30.04.2018 | Категория: Фитнес-девочки 13 лет |
№ п/п |
Старт. № |
Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. звание |
1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
1 | 28 | Ханжина Дарья | Пермский край | 9 | 24 | 9 | 42 | 1 | 8.0 | ||
2 | 26 | Гуськова Анастасия | Челябинская обл. | 11 | 32 | 11 | 54 | 2 | 6.0 | ||
3 | 33 | Чернова Арина | Брянская обл. | 22 | 10 | 22 | 54 | 3 | 4.5 | ||
4 | 22 | Никитина Полина | Ленинградская область | 18 | 44 | 18 | 80 | 4 | 3.5 | ||
5 | 16 | Тесова Ульяна | Ленинградская область | 44 | 46 | 44 | 134 | 5 | 3.0 | ||
6 | 31 | Вовк Вероника | Красноярский край | 48 | 62 | 48 | 158 | 6 | 2.5 | ||
7 | 23 | Пивненко Арина | Ленинградская область | 38 | 98 | 38 | 174 | 7 | 2.0 | ||
8 | 18 | Абуталипова Марина | Ленинградская область | 39 | 108 | 39 | 186 | 8 | 1.5 | ||
9 | 21 | Погадаева Екатерина | Ленинградская область | 44 | 106 | 44 | 194 | 9 | 1.0 | ||
10 | 32 | Дзадзамия Стефания | Краснодарский край | 69 | 60 | 69 | 198 | 10 | 0.5 | ||
11 | 29 | Гончарова Вера | Респ.Крым | 55 | 94 | 55 | 204 | 11 | 0.0 | ||
12 | 24 | Теплякова Ксения | Ленинградская область | 55 | 106 | 55 | 216 | 12 | 0.0 | ||
13 | 27 | Хисамова Камилла | Пермский край | 41 | 146 | 41 | 228 | 13 | 0.0 | ||
14 | 17 | Широкая Карина | Ленинградская область | 46 | 156 | 48 | 250 | 14 | 0.0 | ||
15 | 20 | Канкасова Полина | Ленинградская область | 61 | 130 | 61 | 252 | 15 | 0.0 | ||
16 | 25 | Морозова Варвара | Ленинградская область | 69 | 156 | 69 | 294 | 16 | 0.0 | ||
17 | 30 | Чернышова Ксения | Респ.Крым | 81 | 152 | 81 | 314 | 17 | 0.0 |
Санкт-Петербург 28 – 30.04.2018 | Категория: Фитнес-юниорки |
№ п/п |
Старт. № |
Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. звание |
1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
|
1 | 60 | Дунаева Анастасия | Санкт-Петербург | 1 | 17 | 36 | 17 | 70 | 1 | 12.0 | КМС | |
2 | 59 | Максименко Анастасия | ХМАО | 1 | 28 | 14 | 28 | 70 | 2 | 9.0 | КМС | |
3 | 57 | Шумовская Валерия | Челябинская обл. | 1 | 16 | 40 | 16 | 72 | 3 | 7.0 | КМС | |
4 | 58 | Борознина Екатерина | Санкт-Петербург | 1 | 16 | 46 | 16 | 78 | 4 | 5.0 | 1 | |
5 | 56 | Шамонова Татьяна | Свердловская обл. | 1 | 33 | 16 | 33 | 82 | 5 | 4.5 | 1 | |
6 | 62 | Вражевская Алла | Новосибирская обл. | 1 | 28 | 50 | 28 | 106 | 6 | 4.0 | 1 | |
7 | 61 | Ляпкина Ксения | Пермский край | 1 | 34 | 72 | 34 | 140 | 7 | 3.0 | 1 | |
8 | 65 | Сороколет Татьяна | Краснодарский край | 1 | 24 | 100 | 24 | 148 | 8 | 2.0 | 1 | |
9 | 63 | Вовк Влада | Красноярский край | 1 | 36 | 84 | 36 | 156 | 9 | 1.5 | 1 | |
10 | 64 | Коваленко Анастасия | Краснодарский край | 1 | 38 | 84 | 38 | 160 | 10 | 1.0 | 1 | |
Санкт-Петербург 28 – 30.04.2018 |
Категория: Пляжный бодибилдинг юниоры |
№ п/п |
Старт. № |
Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. звание |
I раунд | II раунд | Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
1 | 499 | Квасов Евгений | Санкт-Петербург | 6 | 6 | 1 | 12.0 | |||
2 | 496 | Терентьев Артем | Тюменская обл. | 10 | 10 | 2 | 9.0 | |||
3 | 491 | Ефанов Дмитрий | Санкт-Петербург | 16 | 16 | 3 | 7.0 | |||
4 | 500 | Сорокин Денис | Московская обл. | 18 | 18 | 4 | 5.0 | |||
5 | 494 | Елкин Виталий | Краснодарский край | 24 | 24 | 5 | 4.5 | |||
6 | 503 | Артемов Егор | Пермский край | 32 | 32 | 6 | 4.0 | |||
7 | 498 | Колезнев Артем | Респ.Татарстан | 35 | 35 | 7 | 3.0 | |||
8 | 492 | Сафаров Родион | Краснодарский край | 39 | 39 | 8 | 2.0 | |||
9 | 511 | Купреенко Олег | Брянская обл. | 45 | 45 | 9 | 1.5 | |||
10 | 504 | Пилькевич Евгений | Санкт-Петербург | 47 | 47 | 10 | 1.0 | |||
11 | 497 | Щербаков Владимир | Астраханская обл. | 61 | 61 | 11 | 0.0 | |||
12 | 505 | Петров Илья | Пермский край | 62 | 62 | 12 | 0.0 | |||
13 | 502 | Кузнецов Данил | Челябинская обл. | 66 | 66 | 13 | 0.0 | |||
14 | 493 | Беспалов Вадим | Краснодарский край | 66 | 66 | 14 | 0.0 | |||
15 | 501 | Лаврик Вадим | Челябинская обл. | 68 | 68 | 15 | 0.0 |
Санкт-Петербург 28 – 30.04.2018 | Категория: Классический бодибилдинг юниоры |
№ п/п |
Старт. № |
Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. звание |
I раунд | II раунд | Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
1 | 71 | Тимофеев Вячеслав | Омская обл. | 1 | 12 | 5 | 17 | 1 | 12.0 | |
2 | 74 | Зебрин Евгений | Челябинская обл. | 1 | 20 | 11 | 31 | 2 | 9.0 | |
3 | 69 | Левкин Егор | Тюменская обл. | 1 | 30 | 15 | 45 | 3 | 7.0 | |
4 | 66 | Николаев Андрей | Новосибирская обл. | 1 | 46 | 24 | 70 | 4 | 5.0 | |
5 | 68 | Воронин Юрий | Тюменская обл. | 1 | 52 | 23 | 75 | 5 | 4.5 | |
6 | 330 | Латыпов Руслан | Казахстан | 1 | 52 | 28 | 80 | 6 | 4.0 | |
7 | 67 | Атаев Никита | Нижегородская обл. | 1 | 70 | 70 | 7 | 3.0 | ||
8 | 72 | Нис Филипп | Ростовская обл. | 1 | 86 | 86 | 8 | 2.0 | ||
9 | 70 | Шилов Михаил | Свердловская обл. | 1 | 88 | 88 | 9 | 1.5 | ||
10 | 75 | Мартьяков Александр | Красноярский край | 1 | 100 | 100 | 10 | 1.0 | ||
11 | 73 | Никерин Никита | Кировская обл. | 1 | 104 | 104 | 11 | 0.0 |
Санкт-Петербург 28 – 30.04.2018 | Категория: Бодифитнес-юниорки |
№ п/п |
Старт. № |
Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. звание |
1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
1 | 76 | Валиева Луиза | Свердловская обл | 7 | 7 | 1 | 12.0 | ||||
2 | 78 | Титовская Ольга | Санкт-Петербург | 8 | 8 | 2 | 9.0 | ||||
3 | 80 | Тарасова Ирина | Нижегородская об | 17 | 17 | 3 | 7.0 | ||||
4 | 79 | Богачева Анна | Санкт-Петербург | 18 | 18 | 4 | 5.0 | ||||
5 | 81 | Милешина Дарья | Пермский край | 24 | 24 | 5 | 4.5 | ||||
6 | 82 | Маркина Виктория | Московская обл. | 30 | 30 | 6 | 4.0 |
Санкт-Петербург 28 – 30.04.2018 | Категория: Фитнес-бикини юниорки 166см |
№ п/п |
Старт. № |
Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. звание |
1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
1 | 91 | Невидомая Милена | Челябинская обл. | 13 | 13 | 1 | 12.0 | ||||
2 | 93 | Лукашова Дарья | Москва | 15 | 15 | 2 | 9.0 | ||||
3 | 92 | Воронова Алина | Новосибирская обл. | 18 | 18 | 3 | 7.0 | ||||
4 | 86 | Минасян Милана | Брянская обл. | 21 | 21 | 4 | 5.0 | ||||
5 | 97 | Пименова Ирина | Санкт-Петербург | 23 | 23 | 5 | 4.5 | ||||
6 | 102 | Бочкарева Екатерина | Санкт-Петербург | 24 | 24 | 6 | 4.0 | ||||
7 | 104 | Соколова Мария | Санкт-Петербург | 27 | 27 | 7 | 3.0 | ||||
8 | 84 | Сайденцаль Анастасия | Новосибирская обл. | 47 | 47 | 8 | 2.0 | ||||
9 | 94 | Остапенко Галина | Омская обл. | 47 | 47 | 9 | 1.5 | ||||
10 | 103 | Каурова Валерия | Санкт-Петербург | 47 | 47 | 10 | 1.0 | ||||
11 | 105 | Словетская Яна | Астраханская обл. | 53 | 53 | 11 | 0.0 | ||||
12 | 100 | Смирнова Анна | Нижегородская обл. | 54 | 54 | 12 | 0.0 | ||||
13 | 98 | Терлецкая Лилия | Респ.КОМИ | 70 | 70 | 13 | 0.0 | ||||
14 | 90 | Саханевич Алина | Красноярский край | 72 | 72 | 14 | 0.0 | ||||
15 | 89 | Хлебникова Екатерина | Респ.Татарстан | 73 | 73 | 15 | 0.0 | ||||
16 | 85 | Сайко Валерия | Краснодарский край | 73 | 73 | 16 | 0.0 | ||||
17 | 87 | Моношова Пэри | Калининградская обл. | ||||||||
18 | 95 | Жижелева Екатерина | Пермский край | ||||||||
19 | 88 | Курочкина Валерия | Респ.Башкортостан | ||||||||
20 | 83 | Переплетчикова Ольга | Свердловская обл. | ||||||||
21 | 99 | Кутасова Юлия | Ярославская обл. |
Санкт-Петербург 28 – 30.04.2018 | Категория: Фитнес-бикини юниорки +166см |
№ п/п |
Старт. № |
Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. звание |
1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
1 | 123 | Жибарева Ольга | Москва | 10 | 10 | 1 | 12.0 | ||||
2 | 109 | Абраамян Ольга | Ростовская обл. | 14 | 14 | 2 | 9.0 | ||||
3 | 121 | Кузнецова Регина | Свердловская обл. | 17 | 17 | 3 | 7.0 | ||||
4 | 112 | Щербатская Мария | Санкт-Петербург | 17 | 17 | 4 | 5.0 | ||||
5 | 107 | Мосина Елена | Санкт-Петербург | 20 | 20 | 5 | 4.5 | ||||
6 | 116 | Ермилова Дарья | Московская обл. | 27 | 27 | 6 | 4.0 | ||||
7 | 115 | Жихарева Злата | Санкт-Петербург | 39 | 39 | 7 | 3.0 | ||||
8 | 111 | Щербатская Наталия | Санкт-Петербург | 43 | 43 | 8 | 2.0 | ||||
9 | 118 | Курлыкина Анна | Респ.Карелия | 46 | 46 | 9 | 1.5 | ||||
10 | 119 | Приходько Анастасия | Омская обл. | 47 | 47 | 10 | 1.0 | ||||
11 | 106 | Михалкович Валерия | Нижегородская обл. | 53 | 53 | 11 | 0.0 | ||||
12 | 117 | Красковская Алеся – | Иркутская обл. | 62 | 62 | 12 | 0.0 | ||||
13 | 113 | Ширинова Фидана | Респ.Башкортостан | 67 | 67 | 13 | 0.0 | ||||
14 | 114 | Фильченкова Ольга | Тюменская обл. | 69 | 69 | 14 | 0.0 | ||||
15 | 108 | Петренко Алина | Приморский край | 70 | 70 | 15 | 0.0 | ||||
16 | 133 | Баранова Дарья | Респ.Чувашия | 73 | 73 | 16 | 0.0 | ||||
17 | 122 | Руденко Анастасия | Краснодарский край | ||||||||
18 | 110 | Тимофеева Алена | Респ.Карелия | ||||||||
19 | 390 | Гуйда Екатерина | Санкт-Петербург | ||||||||
20 | 120 | Соколова Анастасия | Ярославская обл. |
Санкт-Петербург 28 – 30.04.2018 | Категория: Фитнес-бикини юниорки абс. |
№ п/п |
Старт. № |
Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. звание |
1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
1 | 123 | Жибарева Ольга | Москва | ||||||||
2 | 91 | Невидомая Милена | Челябинская обл. |
Санкт-Петербург 28 – 30.04.2018 | Категория: Бодифитнес-мастера |
№ п/п |
Старт. № |
Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. звание |
1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
|
1 | 159 | Горбунова Оксана | Свердловская обл. | 6 | 6 | 1 | 12.0 | |||||
2 | 170 | Голощапова Ирина | Севастополь | 9 | 9 | 2 | 9.0 | |||||
3 | 161 | Андриенко Екатерина | Алтайский край | 15 | 15 | 3 | 7.0 | |||||
4 | 171 | Зифтириди Виктория | Костромская обл. | 29 | 29 | 4 | 5.0 | |||||
5 | 172 | Живокоренцева Наталья | Санкт-Петербург | 31 | 31 | 5 | 4.5 | |||||
6 | 165 | Волоси Татьяна | Красноярский край | МС | 32 | 32 | 6 | 4.0 | ||||
7 | 168 | Михеева Валентина | Белгородская обл. | 33 | 33 | 7 | 3.0 | |||||
8 | 167 | Жимская Елена | Санкт-Петербург | 35 | 35 | 8 | 2.0 | |||||
9 | 163 | Иванова Наталья | Тверская обл. | 37 | 37 | 9 | 1.5 | |||||
10 | 158 | Закурина Ядвига | Московская обл. | 56 | 56 | 10 | 1.0 | |||||
11 | 164 | Харитонова Анастасия | Пермский край | 58 | 58 | 11 | 0.0 | |||||
12 | 169 | Ахундова Наталия | Москва | 61 | 61 | 12 | 0.0 | |||||
13 | 160 | Милехина Анна | Санкт-Петербург | 63 | 63 | 13 | 0.0 | |||||
14 | 162 | Смолева Виктория | Санкт-Петербург | 65 | 65 | 14 | 0.0 | |||||
15 | 166 | Русановская Елена | Иркутская обл. | 74 | 74 | 15 | 0.0 | |||||
16 | 211 | Бурнашова Светлана | Костромская обл. | 80 | 80 | 16 | 0.0 | |||||
Санкт-Петербург 28 – 30.04.2018 | Категория: Фитнес-бикини мастера | |||||||||||
№ п/п |
Старт. № |
Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. звание |
1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
|
1 | 761 | Олейник Оксана | Московская обл. | 7 | 7 | 1 | 12.0 | |||||
2 | 148 | Беликова Екатерина | Санкт-Петербург | 12 | 12 | 2 | 9.0 | |||||
3 | 136 | Пятецкая Ольга | Санкт-Петербург | 15 | 15 | 3 | 7.0 | |||||
4 | 138 | Северова Елена | Санкт-Петербург | 19 | 19 | 4 | 5.0 | |||||
5 | 140 | Пунина Елена | Санкт-Петербург | 21 | 21 | 5 | 4.5 | |||||
6 | 147 | Остренко Екатерина | Санкт-Петербург | 38 | 38 | 6 | 4.0 | |||||
7 | 156 | Гудкова Ольга | Респ.Крым | 40 | 40 | 7 | 3.0 | |||||
8 | 129 | Подольская Яна | Новосибирская обл. | 41 | 41 | 8 | 2.0 | |||||
9 | 128 | Панкова Олеся | Красноярский край | 42 | 42 | 9 | 1.5 | |||||
10 | 126 | Федосова Елена | Свердловская обл. | 51 | 51 | 10 | 1.0 | |||||
11 | 142 | Максименко Наталья | Ставропольский край | 51 | 51 | 11 | 0.0 | |||||
12 | 151 | Акжигитова Мария | Забайкальский край | 55 | 55 | 12 | 0.0 | |||||
13 | 132 | Федорова Екатерина | Санкт-Петербург | 75 | 75 | 13 | 0.0 | |||||
14 | 152 | Шидловская Светлана | Московская обл. | 76 | 76 | 14 | 0.0 | |||||
15 | 141 | Замышляева Лариса | Алтайский край | 78 | 78 | 15 | 0.0 | |||||
16 | 143 | Железная Вера | Московская обл. | 79 | 79 | 16 | 0.0 | |||||
17 | 154 | Желейко Ирина | Томская обл. | 80 | 80 | 17 | 0.0 | |||||
18 | 134 | Панфилова Анна | Санкт-Петербург | 80 | 80 | 18 | 0.0 | |||||
19 | 150 | Бобровская Марина | Московская обл. | 90 | 90 | 19 | 0.0 | |||||
20 | 153 | Усачева Ксения | Архангельская обл. | |||||||||
21 | 145 | Гаврилова Татьяна | Забайкальский край | |||||||||
22 | 125 | Кононенко Наталья | Калининградская обл. | |||||||||
23 | 124 | Потапчук Наталья | Калининградская обл. | |||||||||
24 | 146 | Гостева Ирина | Москва | |||||||||
25 | 155 | Лазовская Марина | Мурманская обл. | |||||||||
26 | 157 | Барткова Елена | Московская обл. | |||||||||
27 | 144 | Брагилевская Варвара | Московская обл. | |||||||||
28 | 135 | Зайцева Инга | Респ.КОМИ | |||||||||
29 | 149 | Солоха Юлия | Респ.Крым | |||||||||
30 | 130 | Новикова Татьяна | Санкт-Петербург | |||||||||
31 | 137 | Никитина Ольга | Санкт-Петербург | |||||||||
32 | 127 | Подгорная Мирослава | Челябинская обл. | |||||||||
33 | 131 | Саблина Татьяна | Челябинская обл. | |||||||||
Санкт-Петербург 28 – 30.04.2018 | Категория: Мастера-мужчины 40-49 лет 90кг | |||||||||||
№ п/п |
Старт. № |
Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. звание |
I раунд | II раунд | Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
1 | 175 | Морарь Евгений | Саратовская обл. | 16 | 7 | 23 | 1 | 12.0 | ||
2 | 183 | Сорокин Сергей | Астраханская обл. | МС | 28 | 13 | 41 | 2 | 9.0 | |
3 | 200 | Бурнашов Василий | Костромская обл. | 38 | 17 | 55 | 3 | 7.0 | ||
4 | 181 | Левшонков Михаил | Костромская обл. | 40 | 20 | 60 | 4 | 5.0 | ||
5 | 179 | Сычев Андрей | Краснодарский край | 42 | 20 | 62 | 5 | 4.5 | ||
6 | 176 | Тимошин Владимир | Саратовская обл. | 50 | 26 | 76 | 6 | 4.0 | ||
7 | 177 | Захаров Алексей | Респ.КОМИ | 76 | 76 | 7 | 3.0 | |||
8 | 241 | Бровцин Геннадий | Кировская обл. | 88 | 88 | 8 | 2.0 | |||
9 | 178 | Петерский Андрей | Респ.Башкортостан | 92 | 92 | 9 | 1.5 | |||
10 | 174 | Трокай Андрей | Краснодарский край | 100 | 100 | 10 | 1.0 | |||
11 | 182 | Сташков Евгений | Ярославская обл. | 102 | 102 | 11 | 0.0 | |||
12 | 180 | Юхнович Евгений | Респ.Карелия | 110 | 110 | 12 | 0.0 | |||
13 | 173 | Востриков Станислав | Респ.Удмуртия | МС | 130 | 130 | 13 | 0.0 |
Санкт-Петербург 28 – 30.04.2018 | Категория: Мастера-мужчины 40-49 лет +90кг |
№ п/п |
Старт. № |
Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. звание |
I раунд | II раунд | Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
1 | 185 | Попов Андрей | Москва | МС | 20 | 10 | 30 | 1 | 12.0 | |
2 | 184 | Фатьянов Владислав | Калининградская обл. | МС | 22 | 13 | 35 | 2 | 9.0 | |
3 | 189 | Петрушко Иван | Краснодарский край | КМС | 32 | 16 | 48 | 3 | 7.0 | |
4 | 780 | Козлов Иван | Санкт-Петербург | МС | 34 | 16 | 50 | 4 | 5.0 | |
5 | 190 | Копанцев Сергей | Калининградская обл. | МС | 48 | 25 | 73 | 5 | 4.5 | |
6 | 191 | Щелоков Александр | Ярославская обл. | 72 | 28 | 100 | 6 | 4.0 | ||
7 | 186 | Кваша Роман | Московская обл. | 78 | 78 | 7 | 3.0 | |||
8 | 199 | Авдеев Евгений | Москва | 86 | 86 | 8 | 2.0 | |||
9 | 187 | Суровцев Иван | Ярославская обл. | КМС | 86 | 86 | 9 | 1.5 | ||
10 | 193 | Червов Андрей | Респ.Карелия | 96 | 96 | 10 | 1.0 | |||
11 | 192 | Дудоров Евгений | Архангельская обл. | 100 | 100 | 11 | 0.0 | |||
12 | 188 | Пугачев Дмитрий | Калужская обл. | КМС | 106 | 106 | 12 | 0.0 | ||
13 | 195 | Застрожнов Вячеслав | Воронежская обл. | 132 | 132 | 13 | 0.0 | |||
14 | 194 | Каргар-Заде Таеб | Ростовская обл. | 140 | 140 | 14 | 0.0 | |||
15 | 197 | Колесников Максим | Санкт-Петербург | 148 | 148 | 15 | 0.0 |
Санкт-Петербург 28 – 30.04.2018 | Категория: Мастера-мужчины ст.50 лет |
№ п/п |
Старт. № |
Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. звание |
I раунд | II раунд | Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
1 | 204 | Новиков Юрий | Москва | 10 | 5 | 15 | 1 | 12.0 | ||
2 | 201 | Зонов Виталий | Пермский край | 20 | 10 | 30 | 2 | 9.0 | ||
3 | 205 | Шах-Назаров Станислав | Санкт-Петербург | МС | 34 | 18 | 52 | 3 | 7.0 | |
4 | 202 | Вахонин Эдуард | Тверская обл. | 36 | 17 | 53 | 4 | 5.0 | ||
5 | 203 | Головин Дмитрий | Свердловская обл. | 50 | 25 | 75 | 5 | 4.5 |
Санкт-Петербург 28 – 30.04.2018 | Категория: Мастера-мужчины ст.60 лет |
№ п/п |
Старт. № |
Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. звание |
I раунд | II раунд | Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
1 | 212 | Яшанькин Александр | Свердловская обл. | МСМК | 10 | 5 | 15 | 1 | 12.0 | |
2 | 206 | Шлейн Анатолий | Санкт-Петербург | 20 | 10 | 30 | 2 | 9.0 | ||
3 | 209 | Агринский Петр | Московская обл. | 32 | 16 | 48 | 3 | 7.0 | ||
4 | 208 | Майоров Юрий | Брянская обл. | 46 | 22 | 68 | 4 | 5.0 | ||
5 | 207 | Маруфов Игорь | Санкт-Петербург | 46 | 23 | 69 | 5 | 4.5 | ||
6 | 210 | Ончуров Александр | Кировская обл. | 60 | 30 | 90 | 6 | 4.0 |
Санкт-Петербург 28 – 30.04.2018 |
Категория: Мастера-мужчины абсолютная |
№ п/п |
Старт. № |
Ф.И.О. | Страна / регион / клуб | Спорт. звание |
I раунд | II раунд | Сумма мест |
Занятое место |
Зачетн. очки |
Выполн. норматив |
1 | 185 | Попов Андрей | Москва | МС | 20 | 20 | 1 | 2.0 | ||
2 | 175 | Морарь Евгений | Саратовская обл. | 20 | 20 | 2 | 0.0 | |||
3 | 204 | Новиков Юрий | Москва | 22 | 22 | 3 | 0.0 | |||
4 | 212 | Яшанькин Александр | Свердловская обл. | МСМК | 36 | 36 | 4 | 0.0 |
